※キャンペーンの重複利用は出来ません。
※バイクのレンタルは中津レンタカー本社のみとなります
レンタル料金 | ホンダ | スズキ |
![]() |
![]() |
|
リトルカブ 50cc |
ST250 250cc |
|
1時間 | 1,100 | 1,375 |
2時間 | 1,650 | 2,200 |
3時間 | 2,200 | 3,025 |
追加1時間 | 550 | 880 |
レンタル料金 | ホンダ | ハーレーダビッドソン |
![]() |
![]() |
|
シャドウ 400cc(’10年) |
スポーツスター 883cc(’09年) |
|
1時間 | 2,200 | 3,025 |
2時間 | 3,025 | 3,850 |
3時間 | 3,850 | 4,950 |
追加1時間 | 880 | 1,100 |
レンタル料金 | トライアンフ | ハーレーダビッドソン |
![]() |
![]() |
|
ボンネビル 860cc(’08年) |
FXD 1,450cc(’06年) |
|
1時間 | 3,025 | 3,300 |
2時間 | 3,850 | 4,400 |
3時間 | 4,950 | 5,500 |
追加1時間 | 1,100 | 1,650 |
⇓ 免責補償料サービスキャンペーン(24時間まで1,650円が含まれています)
11時間 | 24時間 | |
リトルカブ | 4,400 | 5,500 |
ST250 | 5,500 | 7,150 |
シャドウ | 6,600 | 9,350 |
スポーツスター | 8,250 | 11,550 |
ボンネビル | 8,250 |
11,550 |
FXD | 9,350 | 13,750 |
⇓ さらに、ウィークデイ(土・日・祭日を除く)だと、格安3時間料金で11時間OK
平日11時間 | |
リトルカブ | 2,200 |
ST250 | 3,025 |
ホンダ シャドウ | 6,600 →3,850 |
スポーツスター | 8,250 →4,950 |
ボンネビル | 8,250 →4,950 |
FXD | 9,350 →5,500 |
(免責補償料は別途)
⇓ さらにさらに、どうせ借りるならキャンペーン・1泊2日が24時間料金でOK
1泊2日 | |
リトルカブ | 6,600→3,850 |
ST250 | 9,350→5,500 |
ホンダ シャドウ | 12,650 →7,700 |
スポーツスター | 16,500 →9,900 |
ボンネビル | 16,500 →9,900 |
FXD | 19,800 →12,100 |
(免責補償料は別途)
⇓ さらにさらにさらに、どうせ借りるならキャンペーン・1週間でも3日料金でOK
1週間 | |
リトルカブ | 19,250→8,250 |
ST250 | 26,950→11,550 |
ホンダ シャドウ | 34,650 →14,850 |
スポーツスター | 46,200 →19,800 |
ボンネビル | 46,200 →19,800 |
FXD | 53,900 →23,100 |
(免責補償料は別途)
⇓ さらにおまけで、レンタルバイクご利用2回目以降は、いつでも格安3時間料金で11時間OK
いつでも11時間 | |
リトルカブ | 2,200 |
ST250 | 3,025 |
ホンダ シャドウ | 6,600 →3,850 |
スポーツスター | 8,250 →4,950 |
ボンネビル | 8,250 →4,950 |
FXD | 9,350 →5,500 |
(免責補償料は別途)
◆その他の各種サービス
保険ご利用時の免責負担を償料 | 1日 | 以後1日 |
免責補償料(任意加入) | 1,650 | 1,650 |
初心者の方も安心補償 | 1日 | 以後1日 |
立ちゴケ補償料(任意加入) | 3,300 | 1,650 |
その他オプションもご用意しています | 1回 |
ヘルメット(グローブ付) | 1,100 |